Quinta-feira, 19 de jun de 2025
Grupo A |
---|
1. Al AhlyALA |
2. PortoPOR |
3. PalmeirasPAL |
4. Inter MiamiINT |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% |
Grupo B |
---|
1. Paris Saint GermainPSG |
2. BotafogoBOT |
3. Seattle SoundersSES |
4. Atlético de MadridATM |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100% | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0% |
Grupo C |
---|
1. BayernBAY |
2. BenficaBEN |
3. Boca JuniorsBOC |
4. Auckland CityACC |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 100% | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33% | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0% |
Grupo D |
---|
1. FlamengoFLA |
2. ChelseaCFC |
3. Los Angeles FCLOS |
4. Espérance de TunisEST |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% |
Grupo E |
---|
1. River PlateRIV |
2. MonterreyMTR |
3. InternazionaleINT |
4. Urawa Red DiamondsURD |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0% |
Grupo F |
---|
1. Mamelodi SundownsMSW |
2. Borussia DortmundBVB |
3. FluminenseFLU |
4. Ulsan HyundaiULH |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100% | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0% |
Grupo G |
---|
1. JuventusJUV |
2. Manchester CityMNC |
3. WydadWYD |
4. Al AinAIN |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 100% | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0% |
Grupo H |
---|
1. SalzburgSLZ |
2. Real MadridRMA |
3. Al HilalHIL |
4. PachucaPCH |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | Histórico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100% | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 33% | |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0% |